Futebol II Campeonato de Veteranos

0



CONTROLE GERAL DA CLASSIFICAÇÃO

   

CHAVE “A” JÁ DEFINIDO OS 3 PRIMEIROS CLASSIFICADOS.
1º BOA VISTA              07 PONTOS, 03 JOGOS, 10 GP, 02 GC SALDO DE 08.
2º ABARÉ                    05 PONTOS, 03 JOGOS, 06 GP, 02 GC, SALDO DE 04.
3º PARNAMIRIM           04 PONTOS, 03 JOGOS, 02 GP, 02 GC, SALDO 00.
  BELEM                   00 PONTOS, 03 JOGOS ,00 GP, 12 GC, SALDO -12.
CHAVE “B”
1º SANTA MARIA         07 PONTOS, 03 JOGOS, 07 GP, 03GC, 04 SALDO.
2º CEDRO                   03 PONTOS, 02 JOGOS, 04 GP, 05 GC, SALDO -01.
3º OROCÓ                  02 PONTOS, 03 JOGOS, 04 GP, 05GC ,SALDO -01
4º AVC                       01 PONTOS, 02 JOGOS, 02 GP, 04 GC, SALDO -02.
OBS: CEDRO E AVC DEFINE A VAGA RESTANTE NESTA CHAVE.
CHAVE “C”
1º ITACURUBA             08 PONTOS,  04 JOGOS, 04 GP, 02 GC, SALDO 02    
2º SALGUEIRO             05 PONTOS , 03 JOGOS, 05 GP, 01 GC, SALDO 04 ( falta 1 jogo)
3º C. CABROBÓ           04 PONTOS, 02 JOGOS , 04 GP, 02GC, SALDO 02 (falta 2 jogos)
4º P. BRIGIDA              04 PONTOS, 03 JOGOS, 07 GP, 05GC, SALDO 02.
5º P. PEDRA B.           00 PONTOS , 03 JOGOS, 01 GP, 11GC, SALDO -10. (falta 1 jogo)
OBS: NA RODADA DE DOMINGO SERA DEFINIDO AS POSIÇÕES DESTA CHAVE.
ARTILHARIA
FRANCISCO JUNIOR (BRIGIDA)    04 GOLS
ADILSON SANTOS (BRIGIDA)        03 GOLS
DEDEZINHO (SALGUEIRO)            03 GOLS
Por:
MUCIO JOSÉ

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentar
Seu nome