01- Resultado dos jogos da 3ª rodada e jogos da próxima rodada
| DATA: 14/07/2015 TERÇA – FEIRA – 3ª RODADA | ||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| 05 | 19:30 | ABARÉ SUB – 20 | 2 | X | 0 | JUVENTUDE VETERANO |
| 06 | 20:45 | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 1 | X | 3 | EREM A |
| DATA: 16/07/2015 QUINTA – FEIRA – 4ª RODADA | ||||||
| 07 | 19:30 | UNIÃO VALDIVINO | X | EREM B | ||
| 08 | 20:45 | RENOVAÇÃO ABAREENSE | X | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | ||
02- CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | CLAS |
| PETROLÂNDIA | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | + 02 | 03 | 2º |
| EREM B | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | – 02 | 00 | 4º |
| UNIÃO VALDIVINO | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 03 | + 05 | 03 | 1º |
| JUVENTUDE | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | – 02 | 00 | 5º |
| ABARÉ SUB – 20 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | – 03 | 03 | 3º |
GRUPO B
| EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | CLAS |
| OLIMPÍCO | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | – 01 | 00 | 3º |
| OROCÓ N. GERAÇÃO | 01 | 01 | 00 | 01 | 04 | 05 | – 01 | 03 | 2º |
| REN. ABAREENSE | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 05 | – 03 | 00 | 4º |
| EREM A | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 01 | + 07 | 06 | 1º |
| IATE CLUBE PETROLINA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XXX |
03-ARTILHARIA
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ANTONIO RAVIK FREIRE BRITO | EREM A | 03 |
| CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS | OLÍMPICO | 02 |
| JOÃO PAULO SOARES | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 02 |
| VALDEMIR JACINTO PEREIRA SOBRINHO | EREM A | 02 |
| JOÃO PAULO LEITE DE MELO | UNIÃO VALDIVINO | 02 |
| LEANDRO ALVES | UNIÃO VALDIVINO | 02 |
| TACIANO DE SOUZA LIMA | UNIÃO VALDIVINO | 02 |
04-CARTÃO AMARELO
| ATLETA | EQUIPE | CARTÃO |
| MARCOS HENRIQUE | UNIÃO VALDIVINO | 01 |
| REYNAN MOTA DOS SANTOS | ABARÉ SUB – 20 | 01 |
| ATANAEL BARROS DA SILVA | RENOVAÇAO ABAREENSE | 01 |
| VALDEMIR JACINTO PEREIRA | EREM A | 01 |
| MARCOS ANTONIO RODRIGUES | EREM B | 01 |
| JHONATAN DA SILVA | EREM B | 01 |
| JOSÉ JHON CAVALCANTE | EREM B | 01 |
| AIRTON VASCONCELOS | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
| ROMÁRIO DE OLIVEIRA | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
| JAIR BARBOSA DA COSTA | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
CARTÃO VERMELHO
| ATLETA | EQUIPE | CARTÃO |
| CLEIVISSON VINICIUS | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
| JEVERSON JOSÉ CARLOS | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
06- RAIO X
| JOGOS 06 | GOLS 33 | MÉDIA 5,5 GOLS/JOGO | ||
| MELHOR ATAQUE | UNIÃO VALDIVINO E EREM A | MÉDIA | 08 | |
| MELHOR DEFESA | PETROLÂNDIA E EREM A | MÉDIA | 01 | |
A comissão disciplinar baseados nos certames nacionais as regras e códigos disciplinares da CBF punir o atleta Cleivison Vinicius nogueira da equipe Orocó Nova Geração por um jogo suspensivo.
A comissão disciplinar baseados nos certames nacionais as regras e códigos disciplinares da CBF punir o atleta Jeverson José de Carlos da equipe Orocó Nova Geração por dois jogos suspensivos:
01 jogo suspensivo – atitude antidesportiva
01 jogo suspensivo – atitude indisciplinar
Todos os recursos e protestos deverão ser feitos via e-mail (jcofutsal@hotmail.com) e terão a taxa de 150,00 reais, onde o recurso ou protesto sendo analisado, de forma positiva, será devolvido a quantia acima estabelecida para equipe solicitante.
James costa de oliveira
Comissão organizadora/disciplinar
