Confira os Dados Pluviométricos das chuvas na região e a previsão do tempo no Sertão de Pernambuco

0

Segundo previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) a previsão para hoje é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte, com temperaturas mínimas de 18º e máximas de 33º no Sertão de Pernambuco e mínimas de 21º e máximas de 34º no Sertão do São Francisco.

Para amanhã (26) a previsão da APAC é de temperaturas mínimas de 18º e máximas de 33º no Sertão de Pernambuco e mínimas de 21º e máximas de 34º no Sertão do São Francisco com tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Confira os dados pluviométricos divulgados pelo Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA:

GERE SALGUEIRO

23 24 25 TOTAL MÊS

TOTAL ANO

BELÉM DE SÃO FRANCISCO 0.0 82.1 5.8 99.5 198.4
CABROBÓ 0.0 40.0 80.0 197.0 282.0
CARNAUBEIRA DA PENHA 2.5 120.0 42.0 303.0 413.5
CEDRO 40.0 60.0 15.0 175.0 215.0
MIRANDIBA 40.0 44.0 64.0 204.0 314.0
PARNAMIRIM 0.0 14.5 18.0 130.5 253.0
SALGUEIRO 9.0 0.0 98.0 156.9 327.2
SÃO JOSÉ DO BELMONTE 4.5 58.0 14.0 220.5 441.0
SERRITA 27.0 20.0 2.0 93.5 285.0
TERRA NOVA 0.0 34.0 17.0 194.0 250.5
VERDEJANTE 60.0 68.0 71.0 257.0 374.5

TOTAIS DA GERE

183.0 540.6 426.8 2030.9

3354.1

 

GERE PETROLINA

23 24 25 TOTAL MÊS

TOTAL ANO

AFRÂNIO 0.0 0.0 57.2 113.7 265.5
DORMENTES 0.0 0.0 16.5 59.9 163.7
LAGOA GRANDE 0.0 0.0 13.5 72.5 238.5
OROCÓ 0.0 5.3 39.5 97.7 233.0
PETROLINA 18.0 15.2 0.0 64.5 163.4
SANTA MARIA DA BOA VISTA 35.8 41.8 8.5 136.1 260.3

TOTAIS DA GERE

53.8 62.3 135.2 544.4

1324.4

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentar
Seu nome