Governo do Estado ainda não repassou recursos do FEM 2015

0

44793a

O líder da Bancada da Oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Silvio Costa Filho (PTB), chama a atenção para a queda de repasses do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), entre os meses de janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2013 e 2014. O FEM foi criado pelo ex-governador Eduardo Campos para o financiamento de projetos municipais, por meio de repasses de recursos do Estado.

Ao repercutir um estudo elaborado pela Bancada de Oposição, Costa Filho sublinha, sobretudo, o fato de nenhuma prefeitura ter recebido recursos do FEM 2015. “Nenhum real programado para os projetos que as prefeituras apresentaram na edição deste ano foi transferido pelo Governo do Estado”, informa.

De acordo com o levantamento, no primeiro quadrimestre de 2015, o volume de transferências feitas pelo programa tiveram uma queda de 39,14%, em comparação com o ano passado. Mesmo assim, os valores pagos são referentes aos projetos elaborados pelas prefeituras nas edições de 2013 e 2014.

Silvio acrescenta que, no primeiro quadrimestre deste ano, o Governo do Estado repassou R$ 9,7 milhões para 45 dos 184 municípios. De janeiro a abril de 2014, o valor transferido foi de 15,8 milhões. A média de recursos para os municípios no primeiro quadrimestre de 2014 foi de R$ 3,9 milhões/mês, enquanto a de 2015 ficou em R$ 2,4 milhões/mês.

“A oposição reconhece o FEM como uma iniciativa importante para ajudar os municípios de Pernambuco. Entretanto, o que temos observado é uma baixa execução deste programa. É importante que o Governo do Estado possa desburocratizar ao máximo o FEM, liberando os recursos para que as prefeituras possam efetivamente entregar as obras e realizações à população”, comenta o parlamentar, salientando que ainda hoje há restos a pagar de convênios de 2013 e 2014. “Precisamos dar celeridade na execução deste programa”, reforça.

REPASSES DO FEM 2014 E 2015 – TABELA COMPARATIVA

Período – Primeiro quadrimestre (janeiro a abril)

FEM 2014-2015
Transferências FEM Total no Ano Executado Janeiro-Abril Variação em %
2014 127.832.086 15.881.755 N/D
2015 9.665.984 9.665.984 -39,14%

Repasses do FEM para os municípios Pernambucanos em 2015

Transferências referentes a projetos apresentados em 2013 e 2014

Município Beneficiado Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago R$
Agrestina 139.476,00 139.475,86 139.475,86
Aracoiaba 271.458,80 271.457,80 271.457,80
Araripina 365.655,75 365.655,75 365.655,75
Arcoverde 46.557,00 46.556,24 46.556,24
Barra De Guabiraba 180.300,00 180.298,41 180.298,41
Bodocó 219.803,71 219.803,71 219.803,71
Bom Conselho 658.014,83 658.013,82 658.013,82
Bom Jardim 102.651,82 102.650,82 102.481,64
Bonito 407.264,07 407.263,08 407.263,08
Brejinho 135.849,98 135.848,99 135.848,99
Buenos Aires 181.128,64 181.127,63 181.127,63
Cabrobó 362.011,00 362.010,00 362.010,00
Caetés 196.891,57 196.891,56 196.891,56
Camaragibe 904.853,00 904.852,50 904.852,50
Camutanga 84.382,10 84.382,10 84.382,10
Carnaubeira da Penha 181.128,75 181.127,75 181.127,75
Cortês 15.736,82 15.736,80 15.736,80
Cumaru 271.699,13 271.698,13 271.698,13
Feira Nova 112.880,00 112.591,04 112.591,04
Frei Miguelinho 10.637,00 10.636,83 10.636,83
Gameleira 190.862,00 190.861,75 190.861,75
Ibimirim 115.437,98 115.437,98 115.437,98
Ipubi 196.891,56 196.891,56 196.891,56
Itacuruba 79.999,96 79.999,96 75.376,62
Itapetim 226.060,28 226.059,28 226.059,28
Jaqueira 65.399,59 65.399,59 40.977,45
Jataúba 226.415,97 226.414,97 226.414,97
Joao Alfredo 225.018,92 225.018,92 225.018,92
Jucati 112.509,46 112.509,46 112.509,46
Mirandiba 226.332,76 226.331,76 226.331,76
Moreilândia 181.132,97 181.131,98 181.131,98
Moreno 94.389,87 94.389,87 94.389,87
Orocó 181.133,00 181.132,00 181.132,00
Parnamirim 11.994,52 11.994,51 11.994,51
Primavera 208.894,32 208.893,32 208.893,32
Sairé 43.000,00 42.172,39 40.493,42
Salgadinho 134.676,18 134.675,18 134.675,18
Saloá 140.637,00 140.636,83 140.636,83
Santa Maria do Cambucá 181.132,97 181.131,97 181.131,97
São Vicente Ferrer 16.138,50 16.013,81 16.013,81
Serrita 271.698,96 271.697,96 271.697,96
Sirinhaém 407.547,93 407.546,94 407.546,94
Venturosa 225.760,71 225.759,71 225.759,71
Vertentes 271.694,72 271.693,72 271.693,72
Vitoria De Santo Antão 815.005,10 815.004,10 815.004,10
Total de Repasses do FEM 9.698.145,20 9.696.878,34 9.665.984,71

 

Fonte: Portal da Transparência de Pernambuco

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentar
Seu nome