01- RESULTADO DOS JOGOS DA 4ª RODADA E JOGOS DA PRÓXIMA RODADA
| DATA: 16/07/2015 QUINTA – FEIRA – 4ª RODADA | ||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| 07 | 19:30 | UNIÃO VALDIVINO | 5 | X | 0 | EREM B |
| 08 | 20:45 | RENOVAÇÃO ABAREENSE | 5 | X | 2 | OROCÓ NOVA GERAÇÃO |
| DATA: 17/07/2015 QUINTA – FEIRA – 5ª RODADA | ||||||
| 09 | 19:30 | OLÍMPICO | X | EREM A | ||
| 10 | 20:45 | PETROLÂNDIA | X | JUVENTUDE VETERANO | ||
02- CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | CLAS |
| PETROLÂNDIA | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | + 02 | 03 | 2º |
| EREM B | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 08 | – 07 | 00 | 5º |
| UNIÃO VALDIVINO | 02 | 02 | 00 | 00 | 13 | 03 | + 11 | 06 | 1º |
| JUVENTUDE | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | – 02 | 00 | 4º |
| ABARÉ SUB – 20 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | – 03 | 03 | 3º |
GRUPO B
| EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | CLAS |
| OLIMPÍCO | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | – 01 | 00 | 4º |
| OROCÓ N. GERAÇÃO | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 10 | – 04 | 03 | 3º |
| REN. ABAREENSE | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 07 | 00 | 03 | 2º |
| EREM A | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 01 | + 07 | 06 | 1º |
| IATE CLUBE PETROLINA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XXX |
03-ARTILHARIA
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ANTONIO RAVIK FREIRE BRITO | EREM A | 03 |
| CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS | OLÍMPICO | 02 |
| JOÃO PAULO SOARES | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 02 |
| VALDEMIR JACINTO PEREIRA SOBRINHO | EREM A | 02 |
| JOÃO PAULO LEITE DE MELO | UNIÃO VALDIVINO | 04 |
| LEANDRO ALVES | UNIÃO VALDIVINO | 03 |
| TACIANO DE SOUZA LIMA | UNIÃO VALDIVINO | 02 |
| PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS | RENOVAÇÃO ABAREENSE | 02 |
| ERENILSON JOSÉ LOPES DO SANTOS | RENVAÇÃO ABAREENSE | 02 |
04-CARTÃO AMARELO
| ATLETA | EQUIPE | CARTÃO |
| MARCOS HENRIQUE | UNIÃO VALDIVINO | 01 |
| REYNAN MOTA DOS SANTOS | ABARÉ SUB – 20 | 01 |
| ATANAEL BARROS DA SILVA | RENOVAÇAO ABAREENSE | 01 |
| BRUNO BARBOSA DA SILVA | RENOVAÇÃO ABAREENSE | 01 |
| WELTON ALVES DOS SANTOS | RENOVAÇÃO ABAREENSE | 01 |
| VALDEMIR JACINTO PEREIRA | EREM A | 01 |
| MARCOS ANTONIO RODRIGUES | EREM B | 01 |
| JHONATAN DA SILVA | EREM B | 01 |
| JOSÉ JHON CAVALCANTE | EREM B | 02 |
| AIRTON VASCONCELOS | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 02 |
| ROMÁRIO DE OLIVEIRA | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
| JAIR BARBOSA DA COSTA | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
CARTÃO VERMELHO
| ATLETA | EQUIPE | CARTÃO |
| CLEIVISSON VINICIUS | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
| JEVERSON JOSÉ CARLOS | OROCÓ NOVA GERAÇÃO | 01 |
06- RAIO X
| JOGOS 06 | GOLS 33 | MÉDIA 5,5 GOLS/JOGO | ||
| MELHOR ATAQUE | UNIÃO VALDIVINO E EREM A | MÉDIA | 08 | |
| MELHOR DEFESA | PETROLÂNDIA E EREM A | MÉDIA | 01 | |
A COMISSÃO DISCIPLINAR BASEADOS NOS CERTAMES NACIONAIS AS REGRAS E CÓDIGOS DISCIPLINARES DA CBFS INFORMA QUE O ATLETA AIRTON VASCONCELOS DA EQUIPE OROCÓ NOVA GERAÇÃO FICA SUSPENSO POR UM JOGO DEVIDO SEGUNDO CARTÃO AMARELO.
A COMISSÃO DISCIPLINAR BASEADOS NOS CERTAMES NACIONAIS AS REGRAS E CÓDIGOS DISCIPLINARES DA CBFS INFORMA QUE O ATLETA JOSÉ JHON CAVALCANTE DA EQUIPE EREM B FICA SUSPENSO POR UM JOGO DEVIDO SEGUNDO CARTÃO AMARELO.
TODOS OS RECURSOS E PROTESTOS DEVERÃO SER FEITOS VIA E-MAIL ( JCOFUTSAL@HOTMAIL.COM ) E TERÃO A TAXA DE 150,00 REAIS, ONDE O RECURSO OU PROTESTO SENDO ANALIZADO DE FORMA POSITIVA, SERÁ DEVOLVIDO A QUANTIA ACIMA ESTABELECIDA PARA EQUIPE SOLICITANTE.
JAMES COSTA DE OLIVEIRA
COMISSÃO ORGANIZADORA/DISCIPLINAR
